目錄 #:350272
*的 Vitalograph Alpha 肺活量計(jì)配備 7 英寸內(nèi)置觸摸屏、用戶友好界面和集成的 4 英寸熱敏打印機(jī)。Vitalograph Connect 允許您通過 HL-7 和 GDT 與 EMR 集成。Vitalograph Device Studio 軟件可生成 PDF 報告和校準(zhǔn)記錄,并將您連接到外部打印機(jī)。Alpha 肺活量計(jì)具有可存儲 20,000 次測試的存儲容量和可充電電池組,是移動和臨床測試的*解決方案。
Vitalograph Alpha 肺活量計(jì)特點(diǎn):
符合 ATS/ERS 肺活量測定標(biāo)準(zhǔn)化 2019 更新。
由 PC 上的 Vitalograph Device Studio 自動檢測。
Vitalograph Connect 通過 HL-7 和 GDT 連接到 EHR/EMR。
高分辨率 7 英寸觸摸屏,界面重新設(shè)計(jì)。
易于使用的 4 英寸內(nèi)置熱敏打印機(jī)。
具有肺活量測定和支氣管擴(kuò)張劑反應(yīng)性測試,具有 50 多個可用參數(shù)。
采用準(zhǔn)確、穩(wěn)健、穩(wěn)定的 Fleisch 流量測量技術(shù)。
單次和多次呼吸測試。
可存儲至少 20,000 次測試,*多 8 次打擊。
肺活量測定作的即時質(zhì)量反饋。
基于 ATS/ERS 和 GOLD 標(biāo)準(zhǔn)的自動解釋。
使用*的 GLI(和其他)預(yù)測值以及 LLN、%Pred 和 Z 分?jǐn)?shù)進(jìn)行快速評估。
內(nèi)置可充電電池組。
Vitalograph Alpha Touch Spiroeter 規(guī)格
尺寸 | 204 毫米 x 253 毫米(8 英寸 x 10 英寸) |
重量 | 凈重 3.3 磅 |
流量檢測 | Fleisch 型氣動圖儀 |
性能測試極限 | 流量精度 ±10% 或 ±20 L/min,以較大者為準(zhǔn) |
背壓 | 小于 0.15kPa/L/秒 @ 14 L/s |
體積檢測 | 流量積分采樣 @ 100Hz |
*長測試持續(xù)時間 | 90 秒 |
體積精度 | ±2.5% |
電壓/頻率 | 電源:輸入 100-240 V,50/60 Hz,0.5 A;輸出 12 V,1.5 A;電池:鎳氫,7.2 V,2.2 Ah |
準(zhǔn)確性 | 流量±10%。*流量±16 L/s。*小流速 ±0.02 L/s |
工作溫度范圍 | ISO 26782 限制:17 °C - 37 °C。 設(shè)計(jì)極限:10 °C - 40 °C |
工作濕度范圍 | 30% - 75% |
環(huán)境壓力范圍 | 850 百帕斯卡 - 1060 百帕斯卡 |
VC測試參數(shù) | VC、EVC、IVC、TV、IRV、ERV、IC |
FVC測試參數(shù) | VC、FVC、FIVC、FIVC/FVC、FEV0.5、FEV0.5/FVC、FEV0.75、FEV0.75/FVC、FEV1、FEV1R、FEV1/VC、FEV1/EVC、FEV1/IVC、FEV1/FVC、FEV1/FIVC、FEV1/FEV6、FEV1/PEF、FEV3、FEV3/VC、FEV3/FVC、FEV6、PEF L/s、PEF L/min、FEF25、FEF50、FEF75、FEF0.2-1.2、FEF25-75、FEF25-75/FVC、FEF75-85、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF L/s、PIF L/min、 FIF25、FIF50、FIF75、FIF50-FEF50、FEF50-FIF50、MVVind、FMFT、FET、FRC、TV、RV、TLC、IRV、ERV、IC、Rind、ELA、tPEF、文本、EV、EV/FVC。 |
建議解釋 | 用戶可選擇 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲過 20,000 個測試 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | 溫度(內(nèi)置傳感器)、氣壓、海拔和濕度 |
無線電 | 802.11bgn 2.4 吉赫 |
電池組 | 可充電鎳氫,7.2 V 2.2 AH |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13485、FDA 21 CFR 820、CMDR、SOR/98-282 和 JPAL、MDSAP 計(jì)劃 |
性能標(biāo)準(zhǔn) | ATS/ERS 2019 更新,ISO 23747:2015 和 ISO 26782:2009 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 60601-1:2006 + A1:2013 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 |
共存標(biāo)準(zhǔn) | ANSI C63.27-2017 美國無線共存評估*標(biāo)準(zhǔn). |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。